| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,743.50 | -3.20 | -0.18% |
| Dầu thô | 109.91 | -2.17 | -1.94% |
| Gạo | 16.74 | -0.20 | -1.18% |
| Lúa mì | 644.50 | +0.50 | +0.08% |
| Đường | 26.15 | -0.71 | -2.64% |
| Cà phê | 235.15 | +0.55 | +0.23% |
| Ca Cao | 2,748.00 | -8.00 | -0.29% |
| Đồng | 3.7120 | +2.30 | +0.62% |
|
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.41 | +0.00 | +0.00% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.61 | -0.00 | -0.06% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.02% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
|
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 12,231.11 | +22.56 | +0.18% |
| NASDAQ | 2,737.15 | -1.48 | -0.05% |
| S&P 500 | 1,285.09 | +0.50 | +0.04% |
| FTSE 100 | 5,702.24 | -11.58 | -0.20% |
| CAC-40 | 3,348.63 | -19.99 | -0.59% |
| DAX | 6,346.19 | +8.35 | +0.13% | | | |
No comments:
Post a Comment