Friday, November 11, 2011

Tin Tức Kinh Tế November 11, 2011

 
Bấm vào đây để xem về việc làm và tin tức kinh tế trong ngày 
 




Tên Giá cả Thay đổi
Vàng 1,788.70 +29.10 +1.65%
Dầu thô 113.99 +0.28 +0.25%
Gạo 15.15 +0.12 +0.76%
Lúa mì 617.25 -2.75 -0.44%
Đường 25.39 +0.03 +0.12%
Cà phê 230.00 -0.20 -0.09%
Ca Cao 2,504.00 -66.00 -2.57%
Đồng 3.3940 +2.15



Tên USD Thay đổi
EUR 1.38 +0.02 +1.15%
JPY 0.01 +0.00 +0.62%
GBP 1.61 +0.01 +0.82%
CNY 0.16 +0.00 +0.08%
HKD 0.13 +0.00 +0.01%




Tên Điểm Thay đổi
DJIA 12,168.18 +274.39 +2.31%
NASDAQ 2,683.10 +57.95 +2.21%
S&P 500 1,265.51 +25.81 +2.08%
FTSE 100 5,545.38 +100.56 +1.85%
CAC-40 3,149.38 +84.54 +2.76%
DAX 6,057.03 +189.22   

No comments:

Post a Comment