Tin Tức Kinh Tế November 15, 2011
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 12,131.28 | +52.30 | +0.43% |
| NASDAQ | 2,679.02 | +21.80 | +0.82% |
| S&P 500 | 1,258.25 | +6.47 | +0.52% |
| FTSE 100 | 5,517.44 | -1.60 | -0.03% |
| CAC-40 | 3,049.13 | -59.82 | -1.92% |
| DAX | 5,933.14 | -51.88 | -0.87% |
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.35 | -0.01 | -0.61% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.40% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.11% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
| Vàng | 1,782.00 | +3.60 | +0.20% |
| Dầu thô | 111.89 | -2.27 | -1.99% |
| Gạo | 15.20 | +0.15 | +1.00% |
| Lúa mì | 631.50 | +15.75 | +2.56% |
| Đường | 24.91 | +0.16 | +0.65% |
| Cà phê | 237.40 | +6.45 | +2.79% |
| Ca Cao | 2,355.00 | -89.00 | -3.64% |
| Đồng | 3.4735 | -1.20 | -0.34% |
No comments:
Post a Comment