Tin Tức Kinh Tế November 16, 2011
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,776.70 | -5.50 | -0.31% |
| Dầu thô | 111.60 | -0.79 | -0.70% |
| Gạo | 14.94 | -0.29 | -1.90% |
| Lúa mì | 620.25 | -12.50 | -1.98% |
| Đường | 24.85 | +0.04 | +0.16% |
| Cà phê | 239.50 | +8.55 | +3.70% |
| Ca Cao | 2,253.00 | -191.00 | -7.82% |
| Đồng | 347.90 | -2.00 | -0.57% |
|
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.35 | +0.00 | +0.33% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.07% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.02% |
| HKD | 0.13 | +0.00 | +0.01% |
|
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 12,094.99 | -1.17 | -0.01% |
| NASDAQ | 2,686.97 | +0.77 | +0.03% |
| S&P 500 | 1,258.17 | +0.36 | +0.03% |
| FTSE 100 | 5,509.02 | -8.42 | -0.15% |
| CAC-40 | 3,064.90 | +15.77 | +0.52% |
| DAX | 5,913.36 | -19.78 | -0.33% |
No comments:
Post a Comment