Tin Tức Kinh Tế November 17, 2011
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,718.50 | -55.80 | -3.14% |
| Dầu thô | 108.46 | -3.42 | -3.06% |
| Gạo | 14.75 | -0.21 | -1.40% |
| Lúa mì | 592.50 | -24.25 | -3.93% |
| Đường | 24.24 | -0.28 | -1.14% |
| Cà phê | 235.75 | -3.75 | -1.57% |
| Ca Cao | 2,532.00 | -4.00 | -0.16% |
| Đồng | 336.85 | -11.35 | -3.26% |
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 11,699.62 | -205.97 | -1.73% |
| NASDAQ | 2,581.81 | -57.80 | -2.19% |
| S&P 500 | 1,212.28 | -24.63 | -1.99% |
| FTSE 100 | 5,423.14 | -85.88 | -1.56% |
| CAC-40 | 3,010.29 | -54.61 | -1.78% |
| DAX | 5,850.17 | -63.19 | -1.07% |
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.35 | +0.00 | +0.19% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.15% |
| GBP | 1.58 | +0.01 | +0.37% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.04% |
No comments:
Post a Comment