| Tên | Giá cả | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Vàng | 1,683.60 | -41.50 | -2.41% |
| Dầu thô | 106.07 | -1.49 | -1.39% |
| Gạo | 14.46 | -0.23 | -1.53% |
| Lúa mì | 591.50 | -6.75 | -1.13% |
| Đường | 24.22 | +0.25 | +1.04% |
| Cà phê | 234.20 | +2.05 | +0.88% |
| Ca Cao | 2,403.00 | -55.00 | -2.24% |
| Đồng | 3.2990 | -10.30 | -3.03% |
| Tên | USD | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.35 | -0.00 | -0.21% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.72% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.06% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.03% |
| Tên | Điểm | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 11,595.18 | -200.98 | -1.70% |
| NASDAQ | 2,535.75 | -36.75 | -1.43% |
| S&P 500 | 1,198.12 | -17.53 | -1.44% |
| FTSE 100 | 5,222.60 | -140.34 | -2.62% |
| CAC-40 | 2,894.94 | -102.07 | -3.41% |
| DAX | 5,606.00 | -194.24 | -3.35% |
No comments:
Post a Comment