Tuesday, November 22, 2011

Tin Tức Kinh Tế November 22, 2011

Tên Giá cả Thay đổi
Vàng 1,699.60 +21.00 +1.25%
Dầu thô 108.74 +1.86 +1.74%
Gạo 14.31 -0.15 -1.00%
Lúa mì 594.00 +2.50 +0.42%
Đường 23.55 -0.54 -2.24%
Cà phê 237.00 +2.80 +1.20%
Ca Cao 2,438.00 +24.00 +0.99%
Đồng 3.3305 +3.15 +0.95%

Tên USD Thay đổi
EUR 1.35 +0.00 +0.22%
JPY 0.01 -0.00 -0.08%
GBP 1.56 -0.00 -0.00%
CNY 0.16 -0.00 -0.01%
HKD 0.13 -0.00 -0.04%

 


Tên Điểm Thay đổi
DJIA 11,493.72 -53.59 -0.46%
NASDAQ 2,521.28 -1.86 -0.07%
S&P 500 1,188.04 -4.94 -0.41%
FTSE 100 5,206.82 -15.78 -0.30%
CAC-40 2,870.68 -24.26 -0.84%
DAX 5,537.39 -68.61 -1.22%

No comments:

Post a Comment