Bấm Vào Đây Để Xem Việc Làm và Tin Tức Trong Ngày Tên | Giá cả | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Vàng | 1,691.60 | -4.30 | -0.25% |
| Dầu thô | 107.02 | -2.01 | -1.84% |
| Gạo | 14.55 | +0.24 | +1.68% |
| Lúa mì | 579.25 | -14.75 | -2.48% |
| Đường | 23.09 | -0.35 | -1.49% |
| Cà phê | 235.40 | -1.50 | -0.63% |
| Ca Cao | 2,404.00 | -17.00 | -0.70% |
| Đồng | 3.2720 | -0.55 | -0.17% |
| Tên | USD | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.34 | +0.00 | +0.12% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.16% |
| GBP | 1.55 | +0.00 | +0.05% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.00% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
| Tên | Điểm | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 11,257.55 | -236.17 | -2.05% |
| NASDAQ | 2,460.08 | -61.20 | -2.43% |
| S&P 500 | 1,161.79 | -26.25 | -2.21% |
| FTSE 100 | 5,139.78 | -67.04 | -1.29% |
| CAC-40 | 2,822.43 | -48.25 | -1.68% |
| DAX | 5,457.77 | -79.62 | -1.44% |
No comments:
Post a Comment