Tin Tức Kinh Tế November 28, 2011
| Vàng | 1,707.60 | +21.90 | +1.30% |
| Dầu thô | 109.23 | +2.83 | +2.66% |
| Gạo | 14.15 | -0.09 | -0.63% |
| Lúa mì | 574.75 | +0.25 | +0.04% |
| Đường | 22.90 | -0.19 | -0.82% |
| Cà phê | 233.00 | +0.45 | +0.19% |
| Ca Cao | 2,346.00 | -35.00 | -1.47% |
| Đồng | 3.2680 | -0.40 | -0.12% |
|
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.01% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.39% |
| GBP | 1.55 | +0.00 | +0.13% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.05% |
| HKD | 0.13 | +0.00 | +0.03% |
|
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 11,497.85 | +266.07 | +2.37% |
| NASDAQ | 2,519.57 | +78.06 | +3.20% |
| S&P 500 | 1,189.80 | +31.13 | +2.69% |
| FTSE 100 | 5,312.76 | +148.11 | +2.87% |
| CAC-40 | 3,012.93 | +155.96 | +5.46% |
| DAX | 5,745.33 | +252.46 |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment