Tin Tức Kinh Tế November 29, 2011
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,714.80 | +4.00 | +0.23% |
| Dầu thô | 110.97 | +1.97 | +1.81% |
| Gạo | 14.37 | +0.23 | +1.59% |
| Lúa mì | 594.50 | +19.75 | +3.44% |
| Đường | 23.51 | +0.39 | +1.69% |
| Cà phê | 227.80 | -4.75 | -2.04% |
| Ca Cao | 2,364.00 | -17.00 | -0.71% |
| Đồng | 340.10 | +4.25 | +1.27% |
|
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.11% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.24% |
| GBP | 1.56 | +0.01 | +0.74% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.01% |
| HKD | 0.13 | +0.00 | +0.07% |
|
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 11,555.63 | +32.62 | +0.28% |
| NASDAQ | 2,515.51 | -11.83 | -0.47% |
| S&P 500 | 1,195.19 | +2.64 | +0.22% |
| FTSE 100 | 5,337.00 | +24.24 | +0.46% |
| CAC-40 | 3,026.76 | +13.83 | +0.46% |
| DAX | 5,799.91 | +54.58 | +0.95% |
No comments:
Post a Comment