Tin Tức Kinh Tế
| Thursday, November 10, 2011 |
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,750.10 | -41.50 | -2.32% |
| Dầu thô | 112.16 | -0.15 | -0.13% |
| Gạo | 15.29 | -0.43 | -2.71% |
| Lúa mì | 643.50 | +0.50 | +0.08% |
| Đường | 25.36 | -0.55 | -2.12% |
| Cà phê | 230.20 | +0.60 | +0.26% |
| Ca Cao | 2,570.00 | -93.00 | -3.49% |
| Đồng | 3.3600 | -7.90 |
|
|
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.36 | +0.01 | +0.37% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
| GBP | 1.59 | -0.00 | -0.02% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| HKD | 0.13 | -0.00 |
|
|
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 11,879.22 | +98.28 | +0.83% |
| NASDAQ | 2,628.44 | +6.79 | +0.26% |
| S&P 500 | 1,238.08 | +8.98 | +0.73% |
| FTSE 100 | 5,454.91 | -5.47 | -0.10% |
| CAC-40 | 3,070.85 | -4.31 | -0.14% |
| DAX | 5,854.57 | +25.03 |
|
No comments:
Post a Comment