Giá cả
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 12,038.08 | -158.29 | -1.30% |
| NASDAQ | 2,611.84 | -37.37 | -1.41% |
| S&P 500 | 1,240.11 | -20.90 | -1.66% |
| FTSE 100 | 5,483.77 | -63.14 | -1.14% |
| CAC-40 | 3,095.49 | -80.49 | -2.53% |
| DAX | 5,874.44 | -120.29 | -2.01% |
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,709.50 | -31.40 | -1.80% |
| Dầu thô | 108.36 | -1.17 | -1.07% |
| Gạo | 14.33 | -0.06 | -0.42% |
| Lúa mì | 580.50 | -2.50 | -0.43% |
| Đường | 23.18 | +0.13 | +0.56% |
| Cà phê | 228.05 | -1.80 | -0.78% |
| Ca Cao | 2,101.00 | -41.00 | -1.91% |
| Đồng | 3.4880 | -5.70 | -1.61% |
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.33 | -0.01 | -0.54% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.56 | -0.01 | -0.48% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.12% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.05% |
No comments:
Post a Comment