Giá cả
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,574.40 | -9.90 | -0.62% |
| Dầu thô | 105.02 | -4.48 | -4.09% |
| Gạo | 13.70 | +0.05 | +0.37% |
| Lúa mì | 588.00 | -3.75 | -0.63% |
| Đường | 22.66 | -0.14 | -0.61% |
| Cà phê | 218.00 | -4.95 | -2.22% |
| Ca Cao | 2,180.00 | -63.00 | -2.81% |
| Đồng | 3.2805 | +0.95 | +0.29% |
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.30 | +0.00 | +0.02% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
| GBP | 1.54 | -0.00 | -0.16% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.00% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 11,823.48 | -131.46 | -1.10% |
| NASDAQ | 2,539.31 | -39.96 | -1.55% |
| S&P 500 | 1,211.82 | -13.91 | -1.13% |
| FTSE 100 | 5,366.80 | -123.35 | -2.25% |
| CAC-40 | 2,976.17 | -102.55 | -3.33% |
| DAX | 5,675.14 | -99.12 | -1.72% |
No comments:
Post a Comment