Tuesday, December 27, 2011

Giá cả

Tên Giá cả Thay đổi
Vàng 1,594.20 -10.50 -0.65%
Dầu thô 109.27 +1.31 +1.21%
Gạo 13.78 -0.03 -0.18%
Lúa mì 644.00 -0.75 -0.12%
Đường 23.61 +0.02 +0.08%
Cà phê 222.85 +3.20 +1.46%
Ca Cao 2,216.00 -2.00 -0.09%
Đồng 3.4040 -5.95
 
 
Tên USD Thay đổi
EUR 1.31 -0.00 -0.02%
JPY 0.01 +0.00 +0.16%
GBP 1.57 -0.00 -0.00%
CNY 0.16 -0.00 -0.07%
HKD 0.13 +0.00
 
 
Tên Điểm Thay đổi
DJIA 12,291.35 -2.65 -0.02%
NASDAQ 2,625.20 +6.56 +0.25%
S&P 500 1,265.43 +0.10 +0.01%
FTSE 100 5,512.70 +55.73 +1.02%
CAC-40 3,103.11 +1.02 +0.03%
DAX 5,889.76 +10.83

No comments:

Post a Comment