| Tên | Điểm | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 11,954.94 | -66.45 | -0.55% |
| NASDAQ | 2,579.27 | -32.99 | -1.26% |
| S&P 500 | 1,225.73 | -10.74 | -0.87% |
| FTSE 100 | 5,490.15 | +62.29 | +1.15% |
| CAC-40 | 3,078.72 | -10.87 | -0.35% |
| DAX | 5,774.26 | -11.17 | -0.19% |
| Tên | USD | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.30 | +0.00 | +0.08% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.55 | +0.00 | +0.04% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.03% |
| HKD | 0.13 | +0.00 | +0.05% |
| Tên | Giá cả | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Vàng | 1,631.90 | -32.30 | -1.94% |
| Dầu thô | 109.50 | +2.24 | +2.09% |
| Gạo | 13.88 | +0.03 | +0.18% |
| Lúa mì | 591.75 | +16.25 | +2.82% |
| Đường | 23.44 | +0.15 | +0.64% |
| Cà phê | 222.95 | +1.90 | +0.86% |
| Ca Cao | 2,243.00 | +62.00 | +2.84% |
| Đồng | 337.50 | -5.75 | -1.68% |
No comments:
Post a Comment