| Tên | Giá cả | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Vàng | 1,728.90 | -1.80 | -0.10% |
| Dầu thô | 110.86 | +1.05 | +0.96% |
| Gạo | 14.60 | +0.21 | +1.46% |
| Lúa mì | 597.75 | -1.00 | -0.17% |
| Đường | 24.24 | +0.16 | +0.66% |
| Cà phê | 236.40 | +6.85 | +2.98% |
| Ca Cao | 2,169.00 | -37.00 | -1.68% |
| Đồng | 358.40 | -2.00 | -0.55% |
Ngoai Te
| Tên | USD | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.34 | +0.00 | +0.18% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.16% |
| GBP | 1.56 | -0.00 | -0.23% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.09% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.03% |
Chung Khoan
| Tên | Điểm | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,198.11 | +100.28 | +0.83% |
| NASDAQ | 2,659.41 | +3.65 | +0.14% |
| S&P 500 | 1,263.97 | +6.89 | +0.55% |
| FTSE 100 | 5,568.72 | +0.76 | +0.01% |
| CAC-40 | 3,179.63 | -21.65 | -0.68% |
| DAX | 6,028.82 | -77.27 | -1.27% |
No comments:
Post a Comment