| Tên | Giá cả | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Vàng | 1,667.00 | +12.50 | +0.76% |
| Dầu thô | 109.86 | -1.69 | -1.52% |
| Gạo | 14.54 | +0.01 | +0.07% |
| Lúa mì | 610.50 | +4.75 | +0.78% |
| Đường | 24.89 | +0.28 | +1.14% |
| Cà phê | 225.40 | +0.55 | +0.24% |
| Ca Cao | 2,259.00 | -61.00 | -2.63% |
| Đồng | 3.7415 | -5.60 | -1.47% |
| Tên | Điểm | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,720.48 | +96.50 | +0.76% |
| NASDAQ | 2,786.70 | -1.63 | -0.06% |
| S&P 500 | 1,315.38 | +0.88 | +0.07% |
| FTSE 100 | 5,728.55 | -12.60 | -0.22% |
| CAC-40 | 3,321.50 | -7.44 | -0.22% |
| DAX | 6,404.39 | -11.87 | -0.18% |
| Tên | USD | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.29 | -0.00 | -0.24% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
| GBP | 1.56 | +0.01 | +0.57% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.27% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
No comments:
Post a Comment