| Tên | Giá cả | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Vàng | 1,737.60 | +10.90 | +0.63% |
| Dầu thô | 111.46 | +0.67 | +0.60% |
| Gạo | 14.64 | -0.06 | -0.37% |
| Lúa mì | 647.25 | -6.25 | -0.96% |
| Đường | 24.21 | -0.52 | -2.10% |
| Cà phê | 217.35 | -2.35 | -1.07% |
| Ca Cao | 2,406.00 | -46.00 | -1.88% |
| Đồng | 3.8835 | -1.35 | -0.35% |
| Tên | USD | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.01% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.57 | +0.00 | +0.00% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.00% |
| HKD | 0.13 | +0.00 | +0.00% |
| Tên | Điểm | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,660.46 | -74.17 | -0.58% |
| NASDAQ | 2,816.55 | +11.27 | +0.40% |
| S&P 500 | 1,316.33 | -2.10 | -0.16% |
| FTSE 100 | 5,733.45 | -61.75 | -1.07% |
| CAC-40 | 3,318.76 | -44.47 | -1.32% |
| DAX | 6,511.98 | -27.87 | -0.43% |
No comments:
Post a Comment