Giá cả
| Tên | Điểm | Thay đổi |
| DJIA | 12,862.23 | +156.82 | +1.23% |
| NASDAQ | 2,905.66 | +45.98 | +1.61% |
| S&P 500 | 1,344.90 | +19.36 | +1.46% |
| FTSE 100 | 5,901.07 | +105.00 | +1.81% |
| CAC-40 | 3,427.92 | +51.26 | +1.52% |
| DAX | 6,766.67 | +111.04 | +1.67% |
| Tên | Giá cả | Thay đổi |
| Vàng | 1,725.10 | -31.70 | -1.80% |
| Dầu thô | 114.58 | +2.51 | +2.24% |
| Gạo | 13.88 | +0.24 | +1.72% |
| Lúa mì | 660.75 | -2.00 | -0.30% |
| Đường | 23.94 | +0.46 | +1.96% |
| Cà phê | 215.95 | +0.35 | +0.16% |
| Ca Cao | 2,300.00 | +75.00 | +3.37% |
| Đồng | 389.70 | +12.00 | +3.18% |
| Tên | USD | Thay đổi |
| EUR | 1.31 | -0.00 | -0.34% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.19% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.00% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
No comments:
Post a Comment